🎁 gemini-3-pro-image-preview(nanobanana pro)限时优惠:1K / 2K $0.04,4K $0.05 查看 Nano Banana 2 API
OpenAI · 图像模型

gpt-image-2-official

查看模型供应商、类别和当前销售计费规格。确认价格后可直接申请令牌接入。

供应商

OpenAI

分类

图像模型

接入方式

OpenAI 兼容 API,统一令牌调用。

计费规格

规格销售价单位上游价
1:3 $0.001872 usage $0.00144
3:1@2k $0.003328 usage $0.00256
1:3@2k $0.003328 usage $0.00256
9:21 $0.003432 usage $0.00264
21:9 $0.003432 usage $0.00264
16:9 $0.003952 usage $0.00304
9:16 $0.003952 usage $0.00304
1:2 $0.004264 usage $0.00328
2:1 $0.004264 usage $0.00328
3:4 $0.004368 usage $0.00336
4:3 $0.004368 usage $0.00336
1:3@4k $0.004472 usage $0.00344
3:1@4k $0.004472 usage $0.00344
21:9@2k $0.00468 usage $0.0036
9:21@2k $0.00468 usage $0.0036
16:9@2k $0.005096 usage $0.00392
2:3 $0.005096 usage $0.00392
3:2 $0.005096 usage $0.00392
9:16@2k $0.005096 usage $0.00392
5:4 $0.005616 usage $0.00432
4:5 $0.005616 usage $0.00432
1:2@2k $0.005824 usage $0.00448
2:1@2k $0.005824 usage $0.00448
1:1 $0.006344 usage $0.00488
2:3@2k $0.00676 usage $0.0052
3:2@2k $0.00676 usage $0.0052
9:21@4k $0.007488 usage $0.00576
21:9@4k $0.007488 usage $0.00576
3:4@2k $0.007904 usage $0.00608
4:3@2k $0.007904 usage $0.00608
1:2@4k $0.009568 usage $0.00736
2:1@4k $0.009568 usage $0.00736
9:16@4k $0.011752 usage $0.00904
16:9@4k $0.011752 usage $0.00904
5:4@2k $0.01196 usage $0.0092
4:5@2k $0.01196 usage $0.0092
1:1@2k $0.012584 usage $0.00968
3:2@4k $0.014144 usage $0.01088
2:3@4k $0.014144 usage $0.01088
3:4@4k $0.015496 usage $0.01192
4:3@4k $0.015496 usage $0.01192
5:4@4k $0.016848 usage $0.01296
4:5@4k $0.016848 usage $0.01296
3:1 $0.016848 usage $0.01296
1:1@4k $0.020696 usage $0.01592
size_quality $0.219336 usage $0.16872